Nome sito: YMAds
Guadagno diretto: CPM variabile in base agli IP di provenienza
Guadagno dai referral: $2,50 + 10% sul 1° livello
Minimo payout: $0,01
Moneta per il payout :PayPal
Link per iscriversi:
http://ymads.com/index.php?r=fqx5
Note.
La cosa incredibile di questo sito CPM è che conta tutte ma proprio tutte le impressions, ad un payrate medio pazzesco: al momento in tre o quattro giorni senza ref ho guadagnato quasi $20... :shock: , payrate medio di oltre $0,30 ogni 1.000 impressions... Contate che ricevo visite quasi solo italiane, gli USA danno un payrate di oltre $1... :o. Non vieta gli autosurf...
Certo, bisogna vedere se paga, ma se paga...
Questo è il report dei primo giorni (non molto leggibile ma si capisce):
Date Country Impressions Clicks CTR eCPM Earnings
2011-06-03 France 821 0 0.00% $0.31 $0.25
2011-06-03 United States 1397 0 0.00% $1.16 $1.62
2011-06-03 Italy 32861 0 0.00% $0.13 $4.20
2011-06-02 United States 1059 0 0.00% $1.16 $1.23
2011-06-02 France 1049 0 0.00% $0.31 $0.32
2011-06-02 Canada 16 0 0.00% $0.29 $0.00
2011-06-02 United Kingdom 52 0 0.00% $0.51 $0.03
2011-06-02 Italy 44035 0 0.00% $0.13 $5.62
2011-06-01 United Kingdom 327 0 0.00% $0.51 $0.17
2011-06-01 France 330 0 0.00% $0.31 $0.10
2011-06-01 Italy 32478 0 0.00% $0.13 $4.17
2011-05-31 Italy 2755 0 0.00% $0.13 $0.35
2011-05-30 Italy 12 0 0.00% $0.15 $0.00
TOTAL:
117192
0
0.00%
$0.15
$18.07
Questo il report degli ultimi...
:2011-06-13 France 1781 0 0.00% $0.33 $0.58
2011-06-13 Italy 19508 0 0.00% $0.36 $7.11
2011-06-12 France 4231 0 0.00% $0.32 $1.37
2011-06-12 Italy 25612 0 0.00% $0.32 $8.32






